|
Productdetails:
|
Samenstelling: | Neodymium | Productsoort: | Permanent |
---|---|---|---|
Toepassing: | Industriële magneet | Graad: | Neodymiummagneet, Neodymiummagneet, N35~N52 |
Levertijd: | 22-30 dagen | Verwerkingsdienst:: | Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchten |
Productnaam:: | N35 N52 Permanente schijf Neodymiummagneet | Magnetisme richting:: | Axial of Dia |
Certificering:: | ISO9001:ISO/TS 16949 | Monster:: | Avalideerbaar |
Verpakkingen: | Ni-Cu-Ni, Zn, Gold, Epoxy. enz. | Haven: | haven van Shanghai/Xiamen |
Graad | Restmagnetisme | Dwangveldsterkte | Energieproduct | Max, ik ben er klaar voor. operationeel Temp. | ||||||||||
Br | bHc | iHc | (BxH) max. | |||||||||||
Gauss (G) | Tesla (T) | - Nee. | kA/m | - Nee. | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C | ||||||
N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | ≥ 12 | ≥ 955 | 28 tot 30 | 223 tot en met 239 | ≤ 80 | |||||
N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | ≥ 12 | ≥ 955 | 31 tot 33 | 247 tot en met 263 | ≤ 80 | |||||
N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860 tot en met 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33-35 | 263-279 | ≤ 80 | |||||
N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860 tot en met 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 | |||||
N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860 tot en met 955 | ≥ 12 | ≥ 955 | 38-40 | 303 tot en met 318 | ≤ 80 | |||||
N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860 tot en met 955 | ≥ 12 | ≥ 955 | 40-42 | 318 tot en met 314 | ≤ 80 | |||||
N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43-45 | 342-358 | ≤ 80 | |||||
N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 45-48 | 358 tot en met 382 | ≤ 80 | |||||
N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 47-51 | 374-406 | ≤ 80 | |||||
N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 48-53 | 380 tot en met 422 | ≤ 65 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 8613666081811