Productdetails:
|
Type: | Permanent | Vervaardiging: | Ferrietmagneet |
---|---|---|---|
Vorm: | Plaat | Toepassing: | Industriële magneten, magnetische sloten, magnetische houders, luidsprekers enz. |
Tolerantie: | ± 3%, 2% | Verwerkingsdienst: | Het snijden, Ponsen, Afgietsel |
Graad: | Ferriet, Y10T-T40 | Levertijd: | 22-30 dagen |
Naam van het product: | Y30 Keramische Ferriet ronde schijfmagneet | Grootte: | D25x3mm of maat van de magneet |
Eenheidsgewicht: | 7.2g | Oppervlaktebehandeling: | Nee of speciaal verzoek |
Magnetismerichting: | Axial | Max. werktemperatuur ((° C): | -40~300 |
Voordeel: | hoge weerstand tegen corrosie, gassen, zouten, smeermiddelen en zuren | Haven: | haven van Shanghai/Xiamen |
Magnetische eigenschappen van gesinterd ferriet (VS-standaard) | ||||||||||||||||
Materiaal | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | ||||||||||||
mT | KG | Ka/m | KOe | Ka/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
Magnetische eigenschappen van gesinterd ferriet (China-standaard) | ||||||||||
Materialen | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | ||||||
SJ285 | SJ/T10410 | Mt. | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | > 200 | 128-160 | 6.4-9.6 | |||||||
Y8T | 200 tot 235 | 125-160 | 210 tot en met 280 | 6.5-9.5 | ||||||
Y15 | 280-360 | 128-192 | 14.3-17.5 | |||||||
Y15H | >310 | 232-248 | > 17.5 | |||||||
Y20 | 320 tot en met 380 | 128-192 | 18.3-21.5 | |||||||
Y20 | >340 | 135 tot en met 190 | 140-195 | 18.0-22.0 | ||||||
Y20H | 310 tot en met 360 | 248-264 | > 21.5 | |||||||
Y22H | 320 tot en met 370 | 220 tot en met 250 | 280 tot en met 320 | 20.0-24.0 | ||||||
Y23 | 350 tot en met 390 | 170-190 | 190 tot en met 230 | 20.0-25.4 | ||||||
Y25 | 360-400 | 152 tot en met 208 | 22.3-25.5 | |||||||
Y25 | 360-390 | 135-170 | 140-200 | 22.5-28.0 | ||||||
Y25BH | 360-390 | 176-216 | 23.9-27.1 | |||||||
Y26H | 360-390 | 220 tot en met 250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360-390 | 200 tot 250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360 tot en met 380 | 263 tot en met 88 | 318-350 | 24.0-28.0 | ||||||
Y27H | 370 tot 400 | 205-250 | 210 tot en met 255 | 25.0-29.0 | ||||||
Y28 | 370 tot 400 | 175-210 | 180 tot 220 | 26.0-30.0 | ||||||
Y28H-1 | 380 tot 400 | 240 tot en met 260 | 250 tot en met 280 | 27.0-30.0 | ||||||
Y28H-2 | 360 tot en met 380 | 271 tot en met 295 | 382-405 | 26.0-30.0 | ||||||
Y30 | 380 tot en met 420 | 160 tot en met 216 | 26.3-29.5 | |||||||
Y30BH | 380 tot 400 | 224 tot en met 240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380 tot 400 | 230 tot en met 275 | 235-290 | 27.0-32.5 | ||||||
Y30H-2 | 395-415 | 275-300 | 310 tot en met 335 | 27.0-32.0 | ||||||
Y32 | 400-420 | 160-190 | 165-195 | 30.0-33.5 | ||||||
Y32H-1 | 400-420 | 190 tot en met 230 | 230 tot en met 250 | 31.5-35.0 | ||||||
Y32H-2 | 400 tot en met 440 | 224 tot en met 240 | 230 tot en met 250 | 31.0-34.0 | ||||||
Y33 | 410-430 | 220 tot en met 250 | 225-255 | 31.5-35.0 | ||||||
Y33H | 410-430 | 250 tot 270 | 250 tot 275 | 31.5-35.0 | ||||||
Y34 | 420 tot en met 440 | 200 tot 230 | 205-235 | 32.5-36.0 | ||||||
Y35 | 400 tot en met 440 | 176-224 | 30.3-33.4 | |||||||
Y35 | 430 tot en met 450 | 215-239 | 217 tot en met 211 | 33.1-38.2 | ||||||
Y36 | 430 tot en met 450 | 247-271 | 250-274 | 35.1-38.3 | ||||||
Y38 | 440 tot en met 460 | 285-305 | 294 tot en met 310 | 36.6-40.6 | ||||||
Y40 | 440 tot en met 460 | 330 tot en met 354 | 340 tot en met 360 | 37.6-41.8 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 8613666081811