Elk van uw transacties zal goed beschermd zijn!!!
Productdetails:
|
Garantie: | andere | Op maat: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Uitgangsspanning: | 220VAC/380VAC | Nominaal vermogen: | 5 kW |
Rotordiameter: | aangepaste | Type: | Windenergiegenerator |
Geschatte Macht:: | 5 kW | Geschatte snelheid:: | 180rpm |
Nominale spanning:: | 112VDC/220VAC/380VAC | Generator Buitentijd:: | aangepaste |
Designlevensduur: | 20 jaar | Nominale stroom: | 7.9 A |
Type generator: | Innerlijke rotor | Werktemperatuur:: | -30 °C tot +80 °C |
Huismateriaal: | Aluminiumlegering | Haven: | Xiamen/Sjanghai |
Productnaam: | Verticale axiale windturbinegenerator | |
Materiaal: | Aluminiumbody+Koperdraad+NdFeB-magneet | |
Kleur: | Wit/Zwart/Aangepast | |
Nominale snelheid: | 180 RPM | |
Generatordiameter: | Gewoon | |
Certificaten: | CE | |
Garantie: | 2 jaar | |
Toepassing: | Windsysteem;hybride systeem van wind en zonne-energie;watersysteem | |
Klik hier voor meer details |
Innenrotor AFPMG | ||||||||
Model | Nominaal uitgangsvermogen (KW) | Nominale snelheid (RPM) | Nominale uitgangsspanning | Gewicht (kg) | ||||
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | ||||
10 | 250 | 380VAC | ||||||
7.5 | 200 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 200 | 220VAC/380VAC | 90 | |||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | Verwijderingssystemen met een vermogen van meer dan 50 W | ||||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 70 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 52 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 34 | ||||
1 | 180 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
0.5 | 130 | Verwijderingssystemen | ||||||
AFPMG330 | 1 | 350 | Verwijderingsinstallaties | 22 | ||||
0.5 | 200 | Verwijderingssystemen | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 4 | ||||
0.15 | 500 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
AFPMG buitenste rotor | ||||||||
Model | Nominaal uitgangsvermogen (KW) | Nominale snelheid (RPM) | Nominale uitgangsspanning | Gewicht (kg) | ||||
AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 | ||||
10 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
7.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC/380VAC | 80 | ||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | Verwijderingssystemen met een vermogen van meer dan 50 W | ||||||
AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 65 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 48 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 32 | ||||
1 | 180 | Verwijderingsinstallaties | ||||||
0.5 | 130 | Verwijderingssystemen | ||||||
AFPMG320 | 1 | 350 | Verwijderingsinstallaties | 20 | ||||
0.5 | 200 | Verwijderingssystemen | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
AFPMG220 | 0.2 | 350 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
AFPMG200 | 0.1 | 350 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG150 | 0.3 | 850 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | 4 | ||||
0.15 | 500 | De in punt 5.2.4.1 bedoelde bandbreedte is: | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 8613666081811